메뉴 건너뛰기

Blue Money Zone

TAX
2020.03.24 16:23

form 8843 작성 문의드려요

조회 수 67 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

안녕하세요

8843 작성중에 문의드려요

2019년도 5월 5일부터 8월10일까지 3개월 j1 비자로 일햇는데요

 

8843 part 1의 1a는 j1  2019.0505 라고 적고

 

1b 는 current status 적는곳에 뭐라 적나요? 지금은 status가 없고 캐나다에서 유학중입니다. 

이런경우 no status 라고 적나요? 

cuerrent nonimmigrant status. if your status has changed, also enter date of change and previous status.

 

답변기다리겠습니다.

 

건강하세요 :)



List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Notice 2023년 텍스 보고 마감: 2023년 4월 15일(월) BMZ 2024.01.10 214
공지 Notice 체크 혹은 크레딧 카드로 Federal TAX 지불하기 3 file SammyKim 2019.04.02 3233
451 Stock [미국 주식] 2020년 9월 22일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.23 36
450 Stock [미국 주식] 2020년 9월 21일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.21 100
449 Stock [미국 주식] 2020년 9월 1일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.01 28
448 Stock [미국 주식] 2020년 9월 18일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.19 27
447 Stock [미국 주식] 2020년 9월 17일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.17 30
446 Stock [미국 주식] 2020년 9월 16일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.17 154
445 Stock [미국 주식] 2020년 9월 15일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.16 26
444 Stock [미국 주식] 2020년 9월 14일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.14 26
443 Stock [미국 주식] 2020년 9월 11일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.12 24
442 Stock [미국 주식] 2020년 9월 10일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.11 23
441 Stock [미국 주식] 2020년 8월 7일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.10 23
440 Stock [미국 주식] 2020년 8월 6일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.07 63
439 Stock [미국 주식] 2020년 8월 5일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.06 23
438 Stock [미국 주식] 2020년 8월 4일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.04 17
437 Stock [미국 주식] 2020년 8월 3일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.04 20
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 41 Next
/ 41