메뉴 건너뛰기

Blue Money Zone

TAX
2019.07.02 08:50

Tax return 금액

조회 수 493 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

안녕하세요

 

저번 가을학기부터 시작해서 stipend + tuition을 받고 있습니다. 이번 4월에 텍스리턴 신청을 하고 실험땜에 깜빡하고 있었는데 어제 알아보니 3.47달러만 환급되었더라구요. 왜 이렇게 적은 금액만 리턴이 되었는지 그 이유를 알 수 있을까요?


  • SammyKim 2019.07.02 16:23
    텍스리턴 신청하실때 금액보다 환급받은 금액이 적다는 말씀이시죠? 먼저 확인해야할것은, 텍스리턴때 non-resident용 텍스 소프트웨어를 쓰셨는지 입니다. 올해부터 non-resident deduction이 거의 없어지다시피해서 대부분의 유학생들의 환급액이 확줄어들었습니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Notice 2023년 텍스 보고 마감: 2023년 4월 15일(월) BMZ 2024.01.10 212
공지 Notice 체크 혹은 크레딧 카드로 Federal TAX 지불하기 3 file SammyKim 2019.04.02 3231
136 TAX 싱글 J1 베타테스터 텍스 보고상 신분 문의 2 NULL 2021.03.02 57
135 Stock [미국 주식] 2020년 5월 11일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.05.11 57
134 TAX Tax return (수정) 7 우시기 2020.03.29 56
133 Stock [미국 주식]2020년 4월 20일 뉴스 SammyKim 2020.04.20 55
132 TAX 안녕하세요 2020 세금관련해서 질문드립니다. 1 Jun 2021.02.16 54
131 Stock [미국 주식] 2020년 10월 9일(금) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.10 54
130 Stock [미국 주식] 2020년 8월 10일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.10 54
129 TAX 1040-NR, line 21 관련 문의 드립니다. 8 odnue 2020.06.16 54
128 Stock [미국 주식] 2020년 5월 7일 뉴스 요약 SammyKim 2020.05.08 54
127 TAX FICA환급에 대한 IRS 무응답 2 dannyhyo 2021.12.09 53
126 Stock [미국 주식] 2020년 10월 21일(수) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.21 53
125 Stock [미국 주식] 2020년 10월 19일(월) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.19 52
124 Stock [미국 주식] 2020년 4월 21일 뉴스 요약 SammyKim 2020.04.21 52
123 Stock [미국 주식] 2020년 5월 4일 뉴스 요약 SammyKim 2020.05.05 52
122 TAX 2020년 세금신고 관련 문의드립니다. 1 gogogogogo 2021.04.07 51
Board Pagination Prev 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 41 Next
/ 41