메뉴 건너뛰기

Blue Money Zone

조회 수 13850 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

chase에서는 계좌 오픈 보너스 부분 서류가 오지 않던데 wells fargo에서는 1099-int 서류가 왔습니다. 

이 금액을 베타 프로그램 taxable other income 부분에 입력을 했고, 전체 금액에 포함이 되어서 계산이 되던데, Sprintax 돌렸을 때엔 그 금액은 gross income에 포함이 안되더라구요.

그 금액차이가 taxable income 금액에서도 차이가 나서 결과적으로 뱉어내야 할 금액 차이가 나게 되던데,

 

베타 프로그램처럼 other income에 포함하는게 맞는지 어느 부분을 수정해야 할지 문의드립니다. 


  • SammyKim 2021.03.13 18:52

    NR의 경우 은행 이자, 사인업 보너스는 세금이 면제가 됩니다. non-taxable income으로 집어넣으시면 됩니다. 혹시 또 sprintax와 다른 결과가 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Notice 2023년 텍스 보고 마감: 2023년 4월 15일(월) BMZ 2024.01.10 214
공지 Notice 체크 혹은 크레딧 카드로 Federal TAX 지불하기 3 file SammyKim 2019.04.02 3233
406 Stock [미국 주식] 2020년 6월 19일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.20 17
405 Stock [미국 주식] 2020년 6월 22일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.23 18
404 Stock [미국 주식] 2020년 6월 23일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.24 34
403 Stock [미국 주식] 2020년 6월 24일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.24 22
402 Stock [미국 주식] 2020년 6월 25일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.26 28
401 Stock [미국 주식] 2020년 6월 26일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.27 29
400 TAX 1040-NR, line 21 관련 문의 드립니다. 8 odnue 2020.06.16 54
399 Stock [미국 주식] 2020년 6월 29일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.30 21
398 Stock [미국 주식] 2020년 6월 30일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.06.30 26
397 TAX f-1 passive income 세금보고 1 Yuri 2020.06.20 75
396 Stock [미국 주식] 2020년 7월 1일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.02 43
395 TAX F-1 비자 Form 8843, 1040-NR-EZ, 1042-S 질문드립니다. 1 spark 2020.07.01 100
394 Stock [미국 주식] 2020년 7월 2일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.03 27
393 Stock [미국 주식] 2020년 7월 6일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.06 33
392 Stock [미국 주식] 2020년 7월 7일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.07 10
Board Pagination Prev 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 41 Next
/ 41