메뉴 건너뛰기

Blue Money Zone

TAX
2021.03.17 18:10

state tax 문의

조회 수 93 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

안녕하세요. 현재 작년 가을에 미국 들어와서 F1 비자로 Fellowship을 받고 있는 상황입니다. State tax withholding이 있어서 이를 환급받으려고 하는데요.

 

제가 가진 서류는 1042-S Form 2개(학교와 은행) 뿐이고, 이 중 학교에서 withholding이 있습니다.

제가 있는 주에서는 IT1040 Form을 사용하는데, withholding schedule에서 W-2, 1099-Rs, W-2Gs, 1099-NeCs 칸만 있고 1042-S칸이 없으면 어떻게 해야할까요?

 

https://tax.ohio.gov/wps/portal/gov/tax/home/forms/landing-page-area/1040-sd100-landing-page

 

감사합니다.


  • SammyKim 2021.03.18 11:44

    stat tax return에서는 대부분 1042-s form 을 고려치 않습니다. 그렇기 때문에 form 중에 non-taxable income으로 잡히는 것을 임의로 찾아서 작성하시면 됩니다. 어떤 폼을 사용하는게 중요하기 보다 state tax return 폼에 non-taxable income 적는 칸에 fellowship 금액만 들어가면 됩니다.


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Notice 2023년 텍스 보고 마감: 2023년 4월 15일(월) BMZ 2024.01.10 214
공지 Notice 체크 혹은 크레딧 카드로 Federal TAX 지불하기 3 file SammyKim 2019.04.02 3233
196 Stock [미국 주식] 2020년 7월 20일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.20 30
195 Stock [미국 주식] 2020년 7월 21일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.22 28
194 Stock [미국 주식] 2020년 7월 22일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.22 15130
193 Stock [미국 주식] 2020년 7월 23일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.23 32
192 Stock [미국 주식] 2020년 7월 24일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.27 26
191 Stock [미국 주식] 2020년 7월 27일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.27 13
190 Stock [미국 주식] 2020년 7월 28일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.28 39
189 Stock [미국 주식] 2020년 7월 29일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.29 27
188 Stock [미국 주식] 2020년 7월 2일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.03 27
187 Stock [미국 주식] 2020년 7월 30일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.02 22
186 Stock [미국 주식] 2020년 7월 31일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.02 21
185 Stock [미국 주식] 2020년 7월 6일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.06 33
184 Stock [미국 주식] 2020년 7월 7일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.07 10
183 Stock [미국 주식] 2020년 7월 8일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.08 500
182 Stock [미국 주식] 2020년 7월 9일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.07.09 18
Board Pagination Prev 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 41 Next
/ 41