메뉴 건너뛰기

Blue Money Zone

TAX
2019.07.02 08:50

Tax return 금액

조회 수 493 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

안녕하세요

 

저번 가을학기부터 시작해서 stipend + tuition을 받고 있습니다. 이번 4월에 텍스리턴 신청을 하고 실험땜에 깜빡하고 있었는데 어제 알아보니 3.47달러만 환급되었더라구요. 왜 이렇게 적은 금액만 리턴이 되었는지 그 이유를 알 수 있을까요?


  • SammyKim 2019.07.02 16:23
    텍스리턴 신청하실때 금액보다 환급받은 금액이 적다는 말씀이시죠? 먼저 확인해야할것은, 텍스리턴때 non-resident용 텍스 소프트웨어를 쓰셨는지 입니다. 올해부터 non-resident deduction이 거의 없어지다시피해서 대부분의 유학생들의 환급액이 확줄어들었습니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Notice 2023년 텍스 보고 마감: 2023년 4월 15일(월) BMZ 2024.01.10 225
공지 Notice 체크 혹은 크레딧 카드로 Federal TAX 지불하기 3 file SammyKim 2019.04.02 3243
301 Stock [미국 주식] 2020년 9월 22일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.23 36
300 Stock [미국 주식] 2020년 9월 23일(수) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.09.23 139
299 Stock [미국 주식] 2020년 9월 24일(목) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.09.25 38
298 Stock [미국 주식] 2020년 9월 25일(금) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.09.26 115
297 Stock [미국 주식] 2020년 9월 28일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.09.28 74
296 Stock [미국 주식] 2020년 9월 29일(화) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.09.30 42
295 Stock [미국 주식] 2020년 9월 30일(수) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.09.30 31
294 Stock [미국 주식] 2020년 10월 1일(목) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.02 124
293 TAX 1040NR관련 세금보고를 잘못했어요 ㅠㅠ 고칠 수 있을까요? 1 프리프리 2020.10.02 169
292 Stock [미국 주식] 2020년 10월 2일(금) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.05 37
291 Stock [미국 주식] 2020년 10월 5일(월) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.05 59
290 Stock [미국 주식] 2020년 10월 6일(화) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.06 120
289 Stock [미국 주식] 2020년 10월 7일(수) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.08 50
288 TAX 세금 정정보고에 대해서 질문있습니다 1 woodside 2020.10.08 221
287 Stock [미국 주식] 2020년 10월 8일(목) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.10.09 610
Board Pagination Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 41 Next
/ 41