메뉴 건너뛰기

Blue Money Zone

TAX
2021.03.17 18:10

state tax 문의

조회 수 93 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

안녕하세요. 현재 작년 가을에 미국 들어와서 F1 비자로 Fellowship을 받고 있는 상황입니다. State tax withholding이 있어서 이를 환급받으려고 하는데요.

 

제가 가진 서류는 1042-S Form 2개(학교와 은행) 뿐이고, 이 중 학교에서 withholding이 있습니다.

제가 있는 주에서는 IT1040 Form을 사용하는데, withholding schedule에서 W-2, 1099-Rs, W-2Gs, 1099-NeCs 칸만 있고 1042-S칸이 없으면 어떻게 해야할까요?

 

https://tax.ohio.gov/wps/portal/gov/tax/home/forms/landing-page-area/1040-sd100-landing-page

 

감사합니다.


  • SammyKim 2021.03.18 11:44

    stat tax return에서는 대부분 1042-s form 을 고려치 않습니다. 그렇기 때문에 form 중에 non-taxable income으로 잡히는 것을 임의로 찾아서 작성하시면 됩니다. 어떤 폼을 사용하는게 중요하기 보다 state tax return 폼에 non-taxable income 적는 칸에 fellowship 금액만 들어가면 됩니다.


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Notice 2023년 텍스 보고 마감: 2023년 4월 15일(월) BMZ 2024.01.10 225
공지 Notice 체크 혹은 크레딧 카드로 Federal TAX 지불하기 3 file SammyKim 2019.04.02 3243
436 Stock [미국 주식] 2020년 8월 31일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.31 18
435 Stock [미국 주식] 2020년 8월 28일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.29 25
434 Stock [미국 주식] 2020년 8월 27일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.28 51
433 Stock [미국 주식] 2020년 8월 26일(수) 뉴스 요약 file SammyKim 2020.08.27 18
432 Stock [미국 주식] 2020년 8월 25일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.26 25
431 Stock [미국 주식] 2020년 8월 24일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.24 34
430 Stock [미국 주식] 2020년 8월 21일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.23 10
429 Stock [미국 주식] 2020년 8월 20일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.21 99
428 Stock [미국 주식] 2020년 8월 19일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.19 12
427 Stock [미국 주식] 2020년 8월 18일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.18 7
426 Stock [미국 주식] 2020년 8월 17일(월) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.17 31
425 Stock [미국 주식] 2020년 8월 14일(금) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.15 12
424 Stock [미국 주식] 2020년 8월 13일(목) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.13 38
423 Stock [미국 주식] 2020년 8월 12일(수) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.13 12
422 Stock [미국 주식] 2020년 8월 11일(화) 뉴스 요약 SammyKim 2020.08.12 24
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 41 Next
/ 41